Seed Market Intelligence
Crop | Segment | Sowing Season | Purpose | State | District Name | Top 5 Varieties | Company Name | Hybrid / OP | Market Size (in Kg) | Dealer's Invoice Price per Kg (INR) | Value in Lakhs (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomato | Flat Round White Shoulder | June-Sept | Odisha | Angul | Priya | Clause | Hybrid | 25 | 22000 | 5.5 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | June-Sept | Odisha | Angul | Skhyam | Seminis | Hybrid | 15 | 32000 | 4.8 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | June-Sept | Odisha | Angul | Bahubali | Kalash | Hybrid | 10 | 30000 | 3 | |
Tomato | Square round | Aug- Feb | Odisha | Angul | Mithili | NSL | Hybrid | 25 | 35000 | 8.75 | |
Tomato | Square round | Aug- Feb | Odisha | Angul | Ayushman | Seminis | Hybrid | 15 | 35000 | 5.25 | |
Tomato | Square round | Aug- Feb | Odisha | Angul | 1984 | Nath | Hybrid | 10 | 30000 | 3 | |
TOTAL | 100 | ||||||||||
Brinjal | Green variegated Oval | May-June,Aug-Sept,Nov-Jan | Odisha | Angul | Akshita-30 | Rassi | Hybrid | 50 | 12500 | 6.25 | |
Brinjal | Green variegated Oval | May-June,Aug-Sept,Nov-Jan | Odisha | Angul | B-5 | VNR | Hybrid | 30 | 10000 | 3 | |
Brinjal | Green variegated Oval | May-June,Aug-Sept,Nov-Jan | Odisha | Angul | 38 | Sungro | Hybrid | 20 | 9000 | 1.8 | |
Brinjal | Green variegated Oval | May-June,Aug-Sept,Nov-Jan | Odisha | Angul | Dhavan | Vachan | Hybrid | 15 | 11400 | 1.71 | |
Brinjal | Green variegated HL | May-June,Oct-Jan | Odisha | Angul | 8031 | JK Agri | Hybrid | 100 | 11000 | 11 | |
Brinjal | Green variegated HL | May-June,Oct-Jan | Odisha | Angul | PK 123 | Sungro | Hybrid | 40 | 10000 | 4 | |
Brinjal | Green variegated HL | May-June,Oct-Jan | Odisha | Angul | NBH3158 | NSL | Hybrid | 10 | 5500 | 0.55 | |
TOTAL | 265 | ||||||||||
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Angul | Dawn | Seminis | Hybrid | 8 | 32000 | 2.56 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Angul | 4051 | Seminis | Hybrid | 7 | 32000 | 2.24 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Angul | 1522 | Syngenta | Hybrid | 5 | 42000 | 2.1 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Angul | 60-N | Namdhari | Hybrid | 5 | 32000 | 1.6 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Aug | Odisha | Angul | Megha | Seminis | Hybrid | 10 | 38000 | 3.8 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Aug | Odisha | Angul | Marvel | Sakata | Hybrid | 8 | 40000 | 3.2 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Aug | Odisha | Angul | Dhawal | EW | Hybrid | 5 | 35000 | 1.75 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Nov | Odisha | Angul | Neelima | EW | Hybrid | 2 | 45000 | 0.9 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Nov | Odisha | Angul | Lucky | Syngenta | Hybrid | 1 | 45000 | 0.45 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Nov | Odisha | Angul | Madhuri | Clause | Hybrid | 1 | 40000 | 0.4 | |
TOTAL | 52 | ||||||||||
Cabbage | Early | July-Aug | Odisha | Angul | M-111 | Seminis | Hybrid | 2 | 13500 | 0.27 | |
Cabbage | Early | July-Aug | Odisha | Angul | Zennith | Seminis | Hybrid | 2 | 13500 | 0.27 | |
Cabbage | Early | July-Aug | Odisha | Angul | Ashish | NSL | Hybrid | 1 | 15000 | 0.15 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Angul | Satabdi | Kishan | Hybrid | 10 | 16000 | 1.6 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Angul | Rareball | Kenco | Hybrid | 10 | 14000 | 1.4 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Angul | #139 | Mahyco | Hybrid | 5 | 15000 | 0.75 | |
Cabbage | Late | Oct-Jan | Odisha | Angul | Konark | Clause | Hybrid | 3 | 15000 | 0.45 | |
Cabbage | Late | Oct-Jan | Odisha | Angul | NS43 | Namdhari | Hybrid | 2 | 15000 | 0.3 | |
TOTAL | 35 | ||||||||||
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Sept-Jan | Odisha | Angul | Kumud | VNR | Hybrid | 5 | 16000 | 0.8 | |
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Sept-Jan | Odisha | Angul | Malini | Seminis | Hybrid | 3 | 18000 | 0.54 | |
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Sept-Jan | Odisha | Angul | Kareena | NSL | Hybrid | 2 | 15000 | 0.3 | |
TOTAL | 10 | ||||||||||
Bottlegourd | Cylindrical | May-June,Oct-Jan | Odisha | Angul | Anokhi | BSAF | Hybrid | 10 | 3500 | 0.35 | |
Bottlegourd | Cylindrical | May-June,Oct-Jan | Odisha | Angul | Sarita | VNR | Hybrid | 7 | 3500 | 0.245 | |
Bottlegourd | Cylindrical | May-June,Oct-Jan | Odisha | Angul | Anurag | NSL | Hybrid | 5 | 3200 | 0.16 | |
TOTAL | 22 | ||||||||||
Bittergourd | Chuchu | April-June,Sept-Feb | Odisha | Angul | 1315 | BSAF | Hybrid | 30 | 14000 | 4.2 | |
Bittergourd | Chuchu | April-June,Sept-Feb | Odisha | Angul | Batuk | Vachan | Hybrid | 15 | 12500 | 1.875 | |
Bittergourd | Chuchu | April-June,Sept-Feb | Odisha | Angul | Express | VNR | Hybrid | 5 | 10000 | 0.5 | |
Bittergourd | Medium long | Round the year | Odisha | Angul | Navdhan | VNR | Hybrid | 100 | 8500 | 8.5 | |
Bittergourd | Medium long | Round the year | Odisha | Angul | Akash | VNR | Hybrid | 75 | 8500 | 6.375 | |
Bittergourd | Medium long | Round the year | Odisha | Angul | Pragati | EW | Hybrid | 50 | 10000 | 5 | |
TOTAL | 275 | ||||||||||
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Angul | Rama | EW | Hybrid | 20 | 7200 | 1.44 | |
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Angul | Arati | VNR | Hybrid | 15 | 6500 | 0.975 | |
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Angul | 1001 | NSL | Hybrid | 10 | 5500 | 0.55 | |
TOTAL | 45 | ||||||||||
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Angul | Augsta | Syngenta | Hybrid | 20 | 14500 | 2.9 | |
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Angul | Redstar | BSAF | Hybrid | 15 | 14000 | 2.1 | |
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Angul | Poonam | Knownu | Hybrid | 5 | 13000 | 0.65 | |
Watermelon | Icebox type | Oct-Dec | Odisha | Angul | Red chip | Syngenta | Hybrid | 20 | 26000 | 5.2 | |
Watermelon | Icebox type | Oct-Dec | Odisha | Angul | Madhur | Synergene | Hybrid | 15 | 23500 | 3.525 | |
Watermelon | Icebox type | Oct-Dec | Odisha | Angul | Kajoj | Unisem | Hybrid | 10 | 23500 | 2.35 | |
TOTAL | 85 | ||||||||||
Hot Pepper | Small Hot Pendant - Purple | April-July | Fresh Green | Odisha | Balangir | Krishna | VNR | Hybrid | 30 | 38000 | 11.4 |
Hot Pepper | Small Hot Pendant - Purple | April-July | Fresh Green | Odisha | Balangir | Kaliraj | Shreema | Hybrid | 15 | 10000 | 1.5 |
Hot Pepper | Small Hot Pendant - Purple | April-July | Fresh Green | Odisha | Balangir | 670 | Kalash | Hybrid | 5 | 32000 | 1.6 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Balangir | Eagle | Rassi | Hybrid | 15 | 45000 | 6.75 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Balangir | 305 | VNR | Hybrid | 10 | 36000 | 3.6 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Balangir | Daiya | EW | Hybrid | 10 | 36000 | 3.6 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Balangir | Armer | BSAF | Hybrid | 5 | 42000 | 2.1 |
TOTAL | 90 | ||||||||||
Tomato | Flat Round Green shoulder | May-July | Odisha | Balangir | JKDesi | JK Agri | Hybrid | 40 | 22000 | 8.8 | |
Tomato | Flat Round Green shoulder | May-July | Odisha | Balangir | RK Desi | RK seeds | Hybrid | 30 | 14000 | 4.2 | |
Tomato | Flat Round Green shoulder | May-July | Odisha | Balangir | Sreeram | Pahuja | Hybrid | 25 | 12000 | 3 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Balangir | 440 | BSAF | Hybrid | 50 | 25000 | 12.5 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Balangir | Shakhyam | Seminis | Hybrid | 45 | 32000 | 14.4 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Balangir | RK505 | RK Seeds | Hybrid | 40 | 18000 | 7.2 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Balangir | Annapurna | Pahuja | Hybrid | 35 | 16000 | 5.6 | |
TOTAL | 265 | ||||||||||
Brinjal | Oblong - Purple | May-June, Aug-Sept,Nov-Dec | Odisha | Balangir | Naveena | VNR | Hybrid | 30 | 8500 | 2.55 | |
Brinjal | Oblong - Purple | May-June, Aug-Sept,Nov-Dec | Odisha | Balangir | 212 | VNR | Hybrid | 20 | 8500 | 1.7 | |
Brinjal | Green with purple shade (Charpalia) | April-July, Nov-Jan | Odisha | Balangir | Suruchi | Uttam | Hybrid | 20 | 7000 | 1.4 | |
Brinjal | Green with purple shade (Charpalia) | April-July, Nov-Jan | Odisha | Balangir | Blue mazic | Uttam | Hybrid | 15 | 7000 | 1.05 | |
Brinjal | Green with purple shade (Charpalia) | April-July, Nov-Jan | Odisha | Balangir | Blue lagoon | Sreema | Hybrid | 10 | 6000 | 0.6 | |
Brinjal | Green variegated Oval | May-July, Nov-Jan | Odisha | Balangir | 8031 | JK | Hybrid | 10 | 11000 | 1.1 | |
Brinjal | Green variegated Oval | May-July, Nov-Jan | Odisha | Balangir | Utkal | VNR | Hybrid | 7 | 10000 | 0.7 | |
Brinjal | Green variegated Oval | May-July, Nov-Jan | Odisha | Balangir | 132 | Sungro | Hybrid | 5 | 10000 | 0.5 | |
TOTAL | 117 | ||||||||||
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Balangir | Dawn | Seminis | Hybrid | 10 | 32000 | 3.2 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Balangir | 1522 | Syngenta | Hybrid | 5 | 42000 | 2.1 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Balangir | 4051 | Seminis | Hybrid | 4 | 32000 | 1.28 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Spt | Odisha | Balangir | Megha | Seminis | Hybrid | 10 | 38000 | 3.8 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Spt | Odisha | Balangir | Barkha | Seminis | Hybrid | 7 | 38000 | 2.66 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Spt | Odisha | Balangir | Disha | Clause | Hybrid | 5 | 35000 | 1.75 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Spt | Odisha | Balangir | Fuziama | Tokita | Hybrid | 5 | 35000 | 1.75 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Nov | Odisha | Balangir | Girija | Seminis | Hybrid | 4 | 40000 | 1.6 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Nov | Odisha | Balangir | Madhuri | Clause | Hybrid | 3 | 39000 | 1.17 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Nov | Odisha | Balangir | Lucky | Syngenta | Hybrid | 2 | 45000 | 0.9 | |
TOTAL | 55 | ||||||||||
Cabbage | Early | June-July | Odisha | Balangir | Summerqueen | Pahuja | Hybrid | 4 | 13000 | 0.52 | |
Cabbage | Early | June-July | Odisha | Balangir | Zenith | Seminis | Hybrid | 3 | 13500 | 0.405 | |
Cabbage | Early | June-July | Odisha | Balangir | M-111 | Seminis | Hybrid | 2 | 13500 | 0.27 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balangir | Rareball | Kenco | Hybrid | 10 | 14000 | 1.4 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balangir | BC76 | Syngenta | Hybrid | 7 | 16000 | 1.12 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balangir | Blue joy | Tokita | Hybrid | 5 | 15000 | 0.75 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balangir | NS22 | Namdhari | Hybrid | 5 | 15000 | 0.75 | |
Cabbage | Late | Oct-Dec | Odisha | Balangir | Harekrishna | Tokita | Hybrid | 5 | 13800 | 0.69 | |
Cabbage | Late | Oct-Dec | Odisha | Balangir | Konark | Clause | Hybrid | 3 | 16000 | 0.48 | |
Cabbage | Late | Oct-Dec | Odisha | Balangir | NS43 | Namdhari | Hybrid | 2 | 16000 | 0.32 | |
TOTAL | 46 | ||||||||||
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Aug-Feb | Odisha | Balangir | Kumud | VNR | Hybrid | 10 | 15000 | 1.5 | |
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Aug-Feb | Odisha | Balangir | Malini | Seminis | Hybrid | 8 | 18000 | 1.44 | |
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Aug-Feb | Odisha | Balangir | Uttam-55 | Pahuja | Hybrid | 7 | 12000 | 0.84 | |
TOTAL | 25 | ||||||||||
Bottlegourd | Cylindrical | May-June,Oct-Jan | Odisha | Balangir | Sarita | VNR | Hybrid | 15 | 3200 | 0.48 | |
Bottlegourd | Cylindrical | May-June,Oct-Jan | Odisha | Balangir | Anmol | EW | Hybrid | 10 | 3500 | 0.35 | |
Bottlegourd | Cylindrical | May-June,Oct-Jan | Odisha | Balangir | Prasad | Nath | Hybrid | 10 | 2800 | 0.28 | |
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balangir | Navdhan | VNR | Hybrid | 75 | 9000 | 6.75 | |
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balangir | Akash | VNR | Hybrid | 50 | 9000 | 4.5 | |
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balangir | Pragati | EW | Hybrid | 40 | 10000 | 4 | |
Bittergourd | Chu chu | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balangir | 1315 | BSAF | Hybrid | 30 | 14000 | 4.2 | |
Bittergourd | Chu chu | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balangir | Express | VNR | Hybrid | 10 | 9500 | 0.95 | |
Bittergourd | Chu chu | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balangir | K88 | Kaveri | Hybrid | 10 | 9000 | 0.9 | |
TOTAL | 250 | ||||||||||
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Balangir | Rama | EW | Hybrid | 12 | 7200 | 0.864 | |
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Balangir | Arati | VNR | Hybrid | 10 | 6500 | 0.65 | |
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Balangir | Sunita | Unisem | Hybrid | 8 | 6000 | 0.48 | |
TOTAL | 30 | ||||||||||
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Balangir | Augsta | Syngenta | Hybrid | 40 | 14500 | 5.8 | |
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Balangir | Poonam | Knownu | Hybrid | 20 | 13000 | 2.6 | |
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Balangir | Redstar | BSAF | Hybrid | 20 | 14000 | 2.8 | |
Watermelon | Icebox type | Dec-Feb | Odisha | Balangir | Redchp | Syngenta | Hybrid | 10 | 26000 | 2.6 | |
Watermelon | Icebox type | Dec-Feb | Odisha | Balangir | Madhur | Synergene | Hybrid | 6 | 23500 | 1.41 | |
Watermelon | Icebox type | Dec-Feb | Odisha | Balangir | Ranjan | Unisem | Hybrid | 4 | 23500 | 0.94 | |
TOTAL | 100 | ||||||||||
Hot pepper | Small Hot - Pendant | Sept-Dec | Fresh Green | Odisha | Balasore | Armer | BASF | Hybrid | 20 | 42000 | 8.4 |
Hot pepper | Small Hot - Pendant | Sept-Dec | Fresh Green | Odisha | Balasore | 1101 | Namdhari | Hybrid | 10 | 32000 | 3.2 |
TOTAL | 30 | ||||||||||
Tomato | Flat Round White Shoulder | Sept-Jan | Odisha | Balasore | Shakhyam | Seminis | Hybrid | 20 | 32000 | 6.4 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | Sept-Jan | Odisha | Balasore | 440 | BSAF | Hybrid | 15 | 25000 | 3.75 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | Sept-Jan | Odisha | Balasore | Bahubali | Kalash | Hybrid | 10 | 30000 | 3 | |
Tomato | Oval / SRQ - Summer | Nov-Jan | Odisha | Balasore | VL 6242 | Syngenta | Hybrid | 5 | 32000 | 1.6 | |
Tomato | Oval / SRQ - Summer | Nov-Jan | Odisha | Balasore | Mithili | NSL | Hybrid | 4 | 35000 | 1.4 | |
Tomato | Oval / SRQ - Summer | Nov-Jan | Odisha | Balasore | Ayushman | Seminis | Hybrid | 4 | 35000 | 1.4 | |
Tomato | Oval / SRQ - Summer | Nov-Jan | Odisha | Balasore | Samrudhi | EW | Hybrid | 4 | 32000 | 1.28 | |
TOTAL | 62 | ||||||||||
Brinjal | Green variegated Oval | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | Akshita-30 | Rassi | Hybrid | 30 | 12500 | 3.75 | |
Brinjal | Green variegated Oval | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | B-5 | VNR | Hybrid | 20 | 10000 | 2 | |
Brinjal | Green variegated Oval | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | Dhawan | Vachan | Hybrid | 15 | 11400 | 1.71 | |
Brinjal | Green variegated Oval | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | Mahygreen | Mahyco | Hybrid | 10 | 10000 | 1 | |
Brinjal | Green variegated Oval | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | 8031 | JK | Hybrid | 20 | 11000 | 2.2 | |
Brinjal | Green variegated HL | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | PK 132 | Sungro | Hybrid | 10 | 10000 | 1 | |
Brinjal | Green variegated HL | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | 3158 | NSL | Hybrid | 10 | 5500 | 0.55 | |
Brinjal | Green variegated HL | April-May,Sept-Feb | Odisha | Balasore | Tarini | Seminis | Hybrid | 10 | 9000 | 0.9 | |
TOTAL | 125 | ||||||||||
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb, July-Aug | Odisha | Balasore | Dawn | Seminis | Hybrid | 2 | 32000 | 0.64 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb, July-Aug | Odisha | Balasore | 4051 | BSAF | Hybrid | 2 | 32000 | 0.64 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb, July-Aug | Odisha | Balasore | 1522 | Syngenta | Hybrid | 1 | 42000 | 0.42 | |
Cauliflower | Sub Tropical | Aug-Sept | Odisha | Balasore | Megha | Seminis | Hybrid | 5 | 38000 | 1.9 | |
Cauliflower | Sub Tropical | Aug-Sept | Odisha | Balasore | Barkha | Seminis | Hybrid | 5 | 38000 | 1.9 | |
Cauliflower | Sub Tropical | Aug-Sept | Odisha | Balasore | Dhawal | EW | Hybrid | 4 | 35000 | 1.4 | |
Cauliflower | Sub Tropical | Aug-Sept | Odisha | Balasore | Fuziama | Tokita | Hybrid | 3 | 35000 | 1.05 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Oct | Odisha | Balasore | Lucky | Syngenta | Hybrid | 2 | 45000 | 0.9 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Oct | Odisha | Balasore | Tetris | Syngenta | Hybrid | 2 | 45000 | 0.9 | |
Cauliflower | Temprate | Sept-Oct | Odisha | Balasore | Neelima | EW | Hybrid | 1 | 40000 | 0.4 | |
TOTAL | 27 | ||||||||||
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balasore | Rareball | Kenco | Hybrid | 10 | 13800 | 1.38 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balasore | BC76 | Syngenta | Hybrid | 4 | 16000 | 0.64 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balasore | Satabdi | Kishan | Hybrid | 4 | 15000 | 0.6 | |
Cabbage | Medium | Aug-Oct | Odisha | Balasore | 139 | Mahyco | Hybrid | 2 | 14000 | 0.28 | |
Cabbage | Late | Oct-Dec | Odisha | Balasore | Konark | Clause | Hybrid | 2 | 16000 | 0.32 | |
Cabbage | Late | Oct-Dec | Odisha | Balasore | NS43 | Namdhari | Hybrid | 2 | 16000 | 0.32 | |
Cabbage | Late | Oct-Dec | Odisha | Balasore | Harekrishna | Tokita | Hybrid | 1 | 13500 | 0.135 | |
TOTAL | 25 | ||||||||||
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Sept-Jan | Odisha | Balasore | Kumud | VNR | Hybrid | 2 | 15000 | 0.3 | |
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Sept-Jan | Odisha | Balasore | Malini | Seminis | Hybrid | 2 | 18000 | 0.36 | |
Cucumber | Asiatic (Mottled Green) | Sept-Jan | Odisha | Balasore | NCH2 | Clause | Hybrid | 1 | 12000 | 0.12 | |
TOTAL | 5 | ||||||||||
Bottlegourd | Flat round | Sept-Feb | Odisha | Balasore | Hardik | Hyveg | Hybrid | 8 | 2200 | 0.176 | |
Bottlegourd | Flat round | Sept-Feb | Odisha | Balasore | Latoo | Bioseeds | Hybrid | 6 | 2000 | 0.12 | |
Bottlegourd | Flat round | Sept-Feb | Odisha | Balasore | Mallika | Nobel | Hybrid | 6 | 2200 | 0.132 | |
TOTAL | 20 | ||||||||||
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | Navdhan | VNR | Hybrid | 25 | 9000 | 2.25 | |
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | Akash | VNR | Hybrid | 20 | 9000 | 1.8 | |
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | 106 | Syngenta | Hybrid | 15 | 10000 | 1.5 | |
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | Madhul | Dhanya | Hybrid | 10 | 9000 | 0.9 | |
Bittergourd | Medium long | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | Racer | BSAF | Hybrid | 5 | 10000 | 0.5 | |
Bittergourd | Chu chu | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | 1315 | BSAF | Hybrid | 100 | 14000 | 14 | |
Bittergourd | Chu chu | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | K88 | Kaveri | Hybrid | 15 | 9000 | 1.35 | |
Bittergourd | Chu chu | Oct-Feb, May-June | Odisha | Balasore | Batuk | Vachan | Hybrid | 10 | 12500 | 1.25 | |
TOTAL | 200 | ||||||||||
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Balasore | Rama | EW | Hybrid | 25 | 7200 | 1.8 | |
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Balasore | Arati | VNR | Hybrid | 15 | 6500 | 0.975 | |
Ridgegourd | Medium | Except Mar-April. | Odisha | Balasore | 1001 | NSL | Hybrid | 10 | 6000 | 0.6 | |
TOTAL | 50 | ||||||||||
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Balasore | Augsta | Syngenta | Hybrid | 10 | 14500 | 1.45 | |
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Balasore | Poonam | Knownu | Hybrid | 6 | 13000 | 0.78 | |
Watermelon | Sugar baby type | Nov-Jan | Odisha | Balasore | Redstar | BSAF | Hybrid | 4 | 14000 | 0.56 | |
Watermelon | Icebox type | Nov-Dec,June | Odisha | Balasore | Sugarking | Syngenta | Hybrid | 15 | 25000 | 3.75 | |
Watermelon | Icebox type | Nov-Dec,June | Odisha | Balasore | Max | BSAF | Hybrid | 12 | 26000 | 3.12 | |
Watermelon | Icebox type | Nov-Dec,June | Odisha | Balasore | Ranjan | Unisem | Hybrid | 8 | 23500 | 1.88 | |
Watermelon | Icebox type | Nov-Dec,June | Odisha | Balasore | Sikandar | Indo America | Hybrid | 8 | 23500 | 1.88 | |
TOTAL | 63 | ||||||||||
Hot Pepper | Small Hot Pendant - Purple | April-July | Fresh Green | Odisha | Bargarh | Krishna | VNR | Hybrid | 75 | 38000 | 28.5 |
Hot Pepper | Small Hot Pendant - Purple | April-July | Fresh Green | Odisha | Bargarh | Kaliraj | Shreema | Hybrid | 15 | 10000 | 1.5 |
Hot Pepper | Small Hot Pendant - Purple | April-July | Fresh Green | Odisha | Bargarh | 670 | Kalash | Hybrid | 10 | 32000 | 3.2 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Bargarh | Eagle | Rassi | Hybrid | 20 | 45000 | 9 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Bargarh | Astha | VNR | Hybrid | 15 | 36000 | 5.4 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Bargarh | Daiya | EW | Hybrid | 15 | 36000 | 5.4 |
Hot Pepper | Small Hot - Pendant | April-July | Fresh Green | Odisha | Bargarh | Armer | BSAF | Hybrid | 10 | 42000 | 4.2 |
TOTAL | 160 | ||||||||||
Tomato | Flat Round Green shoulder | May-July | Odisha | Bargarh | JKDesi | JK Agri | Hybrid | 40 | 22000 | 8.8 | |
Tomato | Flat Round Green shoulder | May-July | Odisha | Bargarh | RK Desi | RK seeds | Hybrid | 30 | 14000 | 4.2 | |
Tomato | Flat Round Green shoulder | May-July | Odisha | Bargarh | Maharaja | Pahuja | Hybrid | 25 | 12000 | 3 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Bargarh | 440 | BSAF | Hybrid | 50 | 25000 | 12.5 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Bargarh | Shakhyam | Seminis | Hybrid | 40 | 32000 | 12.8 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Bargarh | Amrita | RK Seeds | Hybrid | 30 | 22000 | 6.6 | |
Tomato | Flat Round White Shoulder | July-Jan | Odisha | Bargarh | Annapurna | Pahuja | Hybrid | 30 | 16000 | 4.8 | |
TOTAL | 245 | ||||||||||
Brinjal | Oblong - Purple | May-June, Aug-Sept,Nov-Dec | Odisha | Bargarh | Naveena | VNR | Hybrid | 40 | 9000 | 3.6 | |
Brinjal | Oblong - Purple | May-June, Aug-Sept,Nov-Dec | Odisha | Bargarh | 212 | VNR | Hybrid | 30 | 9000 | 2.7 | |
Brinjal | Green with purple shade (Charpalia) | April-July, Nov-Jan | Odisha | Bargarh | Suruchi | Uttam | Hybrid | 30 | 7000 | 2.1 | |
Brinjal | Green with purple shade (Charpalia) | April-July, Nov-Jan | Odisha | Bargarh | Blue mazic | Uttam | Hybrid | 25 | 7000 | 1.75 | |
Brinjal | Green with purple shade (Charpalia) | April-July, Nov-Jan | Odisha | Bargarh | Blue lagoon | Sreema | Hybrid | 15 | 6000 | 0.9 | |
TOTAL | 140 | ||||||||||
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Bargarh | Dawn | Seminis | Hybrid | 8 | 32000 | 2.56 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Bargarh | 1522 | Syngenta | Hybrid | 5 | 42000 | 2.1 | |
Cauliflower | Tropical | Jan-Feb,May-June | Odisha | Bargarh | 4051 | Seminis | Hybrid | 4 | 32000 | 1.28 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Spt | Odisha | Bargarh | Megha | Seminis | Hybrid | 15 | 38000 | 5.7 | |
Cauliflower | Sub Tropical | July-Spt | Odisha | Bargarh | Barkha | Seminis | Hybrid | 10 | 38000 | 3.8 | |
